12 megapikselli to‘liq ko‘rinishdagi IP baliq ko‘zi kamerasi
Hajmi
Spetsifikatsiya
| Model | IPC-F9CE1S-Y-1700-I2 | |
| Optik | Sensor | 1/1,7 dyuymli CMOS |
| Ob'ektiv | 1,7 mm | |
| Panjara | 1/25~1/100000 | |
| Diafragma | Tugallangan | |
| IQ masofa | 20M | |
| D/N siljishi | IR-CUT, avtomatik, vaqt, pol nazorati, aylanish | |
| DNR | 3D DNR | |
| Rasm | Asosiy oqim | Fish-Eye PAL: (4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536) 25 kadr/s |
| 360° toʻliq koʻrish PAL: (4096×1024, 3072×768) 25 kadr/s | ||
| 180° toʻliq koʻrish PAL: (2432×1216, 2304×1152, 2144×1072,1536×768) 25 kadr/s | ||
| 1PTZPAL:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768) 25 kadr/s | ||
| 4PTZPAL: (2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536) 25 kadr/s | ||
| Fish-Eye NTSC: (4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)30 kadr/s | ||
| 360° toʻliq koʻrish NTSC: (4096×1024, 3072×768) 30 kadr/s | ||
| 180° toʻliq koʻrish NTSC: (2432×1216, 2304×1152, 2144×1072,1536×768)30 kadr/s | ||
| 1PTZNTSC: (1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)30 kadr/s | ||
| 4PTZNTSC: (2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)30 kadr/s | ||
| Sub-stream | Fish-Eye PAL: (720 × 576, 352 × 288) 25 kadr / s | |
| 360° toʻliq koʻrish PAL: (720×320, 720×256) 25 kadr/s | ||
| 180° toʻliq koʻrish PAL:(640×320, 512×256) 25 kadr/s | ||
| 1PTZPAL: (320×320, 320×256) 25 kadr/s | ||
| 4PTZPAL: (640×640, 512×512) 25 kadr/s | ||
| Fish-Eye NTSC: (720 × 576, 352 × 288) 30 kadr / s | ||
| 360° toʻliq koʻrish NTSC: (720×320, 720×256)30 kadr/s | ||
| 180° toʻliq koʻrish NTSC: (640 × 320, 512 × 256) 30 kadr / s | ||
| 1PTZNTSC: (320×320, 320×256)30 kadr/s | ||
| 4PTZNTSC: (640×640,512×512)30 kadr/s | ||
| Uchinchi oqim | Fish-Eye PAL: (1280×960, 720×576) 25 kadr/s | |
| 360° toʻliq koʻrish PAL: (1280×480,720×320)25 kadr / s | ||
| 180° toʻliq koʻrish PAL:(960×480, 630×320) 25 kadr/s | ||
| 1PTZPAL: (480×480,320×320) 25 kadr/s | ||
| 4PTZPAL: (960×960,640×640) 25 kadr/s | ||
| Fish-Eye NTSC: (1280×960, 720×576) 30 kadr/s | ||
| 360° toʻliq koʻrish NTSC: (1280×480, 720×320) 30 kadr/s | ||
| 180° toʻliq koʻrish NTSC:(960×480, 630×320)30fps | ||
| 1PTZNTSC: (480×480,320×320) 30 kadr/s | ||
| 4PTZNTSC: (960×960,640×640)30 kadr/s | ||
| O'rnatish | Shift/devor/stol | |
| Tasvir chiqishi | Shiftga o'rnatish: baliq ko'zi rejimi, 360 ° to'liq ko'rish rejimi, 1PTZ rejimi, 2PTZ rejimi, 4PTZ rejimi, baliq ko'zi + 3PTZ rejimi | |
| Devorga o'rnatish: baliq ko'zi rejimi, 360 ° to'liq ko'rish rejimi, 1PTZ rejimi, 2PTZ rejimi, 4PTZ rejimi, baliq ko'zi + 3PTZ rejimi | ||
| Jadvalni o'rnatish: baliq ko'zi rejimi, 360 ° to'liq ko'rish rejimi, 1PTZ rejimi, 2PTZ rejimi, 4PTZ rejimi, baliq ko'zi + 3PTZ rejimi | ||
| WDR | 120dB | |
| Tasvirni sozlash | Toʻyinganlik, Yorqinlik, Kontrast, Aniqlik, Rangni sozlash | |
| Rasm | Maxfiylik niqobi, miltillashdan himoyalanish, yo'qotish, koridor rejimi, oyna, aylantirish, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 ta maydon | |
| Aqlli funksiyalar | Aqlli aniqlash | Hududga kirish, chiziqni kesib o'tish |
| Internet | Smart Signal | Harakatni aniqlash, Videoni buzish, Off-line, HDD xatosi, IP ziddiyat, HDD toʻliq |
| Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, MTU | |
| Kirish protokoli | ONVIF, Avtomatik ro'yxatga olish | |
| General | Bir tugmani tiklash, uchta oqim, pasport himoyasi, yurak urishi, oq/qora roʻyxat, oflayn mahalliy xotira, oflayn tiklash, maksimal 20ch oldindan koʻrish | |
| Siqish | Siqish | H.264/H.265: asosiy, asosiy profil, yuqori profil, MJPEG |
| Chiqish bit tezligi | 64 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |
| Audio siqish. | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Audio bit tezligi | 8/16 Kbit/s | |
| Interfeys | Saqlash | TF karta xotirasi 256G (sinf 10) |
| Signal kiritish | 2 yo'l | |
| Signal chiqishi | 2 yo'l | |
| Aloqa interfeysi | 1*RJ45 10M/100M/1000M oʻz-oʻzidan moslashuvchi, 1*RS485 | |
| Audio kiritish | 1 kanal o'rnatilgan MIC, 1 kanalli terminal kiritish | |
| Ovoz chiqishi | 1 kanalli o'rnatilgan dinamik, 1 kanalli terminal chiqishi | |
| Video chiqishi | 1Vp-p Kompozit chiqish (75ũ/BNC) | |
| General | Harorat | -20 ℃ ~ 60 ℃, namlik <95% (kondensatsiya yo'q) |
| Quvvatlantirish manbai | AC 24V±10% / DC 12V±25% / POE | |
| Iste'mol | <7 Vt | |
| O'lchamlari | 137*42,5 mm | |
| Og'irligi | 0,45 kg | |
